백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 와우주야간보호센터 | 기관기호 | 21144000237 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 윤명혜 |
| 사업자번호 | 406-80-02979 | 입소정원 | 46명 |
| 전화번호 | 023259788 | 팩스 | 027935544 |
| 주소 | 서울 마포구 고산18길 13 (대흥동) 5층 | ||
와우주야간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 46 명 | 43 명 | 3 명 |
와우주야간보호센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 727우2461(1호) | 시작 | 07:30 ~ 10:30 | 마포구 염리동 -> 마포구 신수동 -> 서대문구 북아현동 -> 마포구 대흥동 -> 마포구 창전동 -> 마포구 상수동 -> 마포구 대흥동 -> 마포구 신수동 |
| 종료 | 15:50 ~ 21:00 | 마포구 대흥동 -> 마포구 신수동 -> 마포구 상수동 -> 마포구 신수동 -> 서대문구 북아현동 -> 마포구 신수동 -> 마포구 대흥동 -> 마포구 상수동 -> 서대문구 북아현동 | |
| 727우2463(2호) | 시작 | 07:30 ~ 10:30 | 용산구 효창동 -> 마포구 신수동 -> 마포구 대흥동 -> 마포구 도화동 -> 마포구 공덕동 -> 용산구 서계동 -> 서대문구 북아현동 |
| 종료 | 15:50 ~ 19:00 | 마포구 대흥동 -> 마포구 도화동 -> 용산구 효창동 -> 마포구 공덕동 -> 용산구 서계동 -> 마포구 대흥동 -> 마포구 창전동 -> 마포구 상수동 -> 용산구 효창동 | |
